当前位置:
sup003_new01-model
2024款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 5座
₱1.0001万
- 满₱1减₱10
- 满₱1减₱10₱10 优惠券,满₱1可用点击领取
₱10001
- 不分期
- 12期
- 24期
- 36期
- 48期
- 60期
线上支付
商家推荐
产品说明
产品参数
配置信息
车型图片
4324241111111111111111111
111111111
基本信息 | |||
经销商报价(元) | 42.78万起 | 厂商指导价(元) | 42.78万 |
---|---|---|---|
厂商 | 北京奔驰 | 级别 | 中型SUV |
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.03 | 最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 发动机 | 2.0T 204马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 长*宽*高(mm) | 4826*1890*1714 |
车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 212 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.4 | 整车质保 | 三年不限公里 |
车身 | |||
长度(mm) | 4826 | 宽度(mm) | 1890 |
高度(mm) | 1714 | 轴距(mm) | 2977 |
前轮距(mm) | 1623 | 后轮距(mm) | 1632 |
接近角(°) | 23 | 离去角(°) | 24 |
车身结构 | SUV | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 66 | 行李厢容积(L) | 550 |
整备质量(kg) | 2075 | ||
发动机 | |||
发动机型号 | 254 920 | 排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | 发动机布局 | 纵置 |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 204 |
最大功率(kW) | 150 | 最大功率转速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 |
最大净功率(kW) | - | 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 |
燃油标号 | 95号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | ||
变速箱 | |||
挡位个数 | 9 | 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘/车轮 | |||
驱动方式 | 前置四驱 | 四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 驻车制动类型 | 电子驻车 |
轮圈材质 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 备胎规格 | - |
安全配置 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 | 前排中间气囊 | ●标配 |
前/后排侧气囊 | ●前 -后 | 膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 | 被动行人保护 | ●标配 |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | 安全带未系提醒 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ●标配 | ABS防抱死 | ●标配 |
制动力分配(EBD/CBC等) | ●标配 | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ●标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ●标配 | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ●标配 |
车道偏离预警系统 | ●标配 | 主动刹车/主动安全系统 | ●标配 |
疲劳驾驶提示 | ●标配 | 前方碰撞预警 | ●标配 |
倒车车侧预警系统 | - | ||
操控配置 | |||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●自定义/个性化 | 制动能量回收系统 | - |
换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | 发动机启停技术 | ●标配 |
自动驻车 | ●标配 | 上坡辅助 | ●标配 |
陡坡缓降 | ●标配 | 可变悬架功能 | ●悬架软硬调节 |
可变转向比 | ●标配 | ||
辅助/智能驾驶 | |||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | 辅助驾驶级别 | ●L2 |
并线辅助 | ●标配 | 车道保持辅助系统 | ●标配 |
车道居中保持 | ○选配 | 道路交通标识识别 | ○选配 |
自动泊车入位 | ●标配 | 自动变道辅助 | ○选配 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | 摄像头数量 | - |
前/后驻车雷达 | ●前 ●后 | 超声波雷达数量 | - |
毫米波雷达数量 | - | ||
外观配置 | |||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | 主动闭合式进气格栅 | - |
车顶行李架 | ●标配 | 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙进入功能 | ○全车 | 无钥匙启动系统 | ●标配 |
电动吸合车门 | - | 电动开合门 | - |
电动后备厢位置记忆 | ●标配 | 感应后备厢 | ○选配 |
电动后备厢 | ●标配 | ||
内部配置 | |||
HUD抬头数字显示 | - | AR-HUD增强现实抬头显示 | - |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | 全液晶仪表盘 | ●标配 |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | 方向盘材质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | 多功能方向盘 | ●标配 |
方向盘换挡 | ●标配 | 方向盘加热 | - |
ETC装置 | ○选配 3100元 | ||
座椅配置 | |||
运动风格座椅 | ●标配 | 座椅材质 | ●仿皮 |
座椅皮质风格 | - | 主座椅调节方式 | ●腿托调节 ●腰部支撑(4向) ●高低调节(4向) ●靠背调节 ●前后调节 |
副座椅调节方式 | ●腿托调节 ●腰部支撑(4向) ●高低调节(4向) ●靠背调节 ●前后调节 | 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
前排座椅功能 | ○加热 2900元 | 电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | ●标配 | 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
第二排座椅调节 | - | 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
后排杯架 | ●标配 | ||
灯光配置 | |||
近光灯光源 | ●LED | 远光灯光源 | ●LED |
灯光特色功能 | - | LED日间行车灯 | ●标配 |
自适应远近光 | ●标配 | 自动头灯 | ●标配 |
车前雾灯 | - | 大灯高度可调 | ●标配 |
大灯延时关闭 | ●标配 | 车内环境氛围灯 | ●64色 |
玻璃/后视镜 | |||
外后视镜功能 | ●锁车自动折叠 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●电动调节 | 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
后雨刷 | ●标配 | 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | ●全车 | 车窗防夹手功能 | ●标配 |
后排侧隐私玻璃 | - | 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ||
智能互联 | |||
中控彩色液晶屏幕 | ●触控液晶屏 | 中控液晶屏尺寸 | ●11.9英寸 |
副驾娱乐屏 | - | 车载智能系统 | ●MBUX |
车联网 | ●标配 | 4G/5G网络 | ●4G |
OTA升级 | ●标配 | 导航路况信息显示 | ●标配 |
语音分区域唤醒识别 | ●单区域 | GPS导航系统 | ●标配 |
道路救援呼叫 | ●标配 | 语音免唤醒词 | ●标配 |
蓝牙/车载电话 | ●标配 | 手机互联/映射 | ●支持CarPlay |
语音连续识别 | ●标配 | 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
远程启动功能 | ●标配 | APP远程控制 | ●车门控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车辆启动 |
影音娱乐 | |||
车载APP应用市场 | - | 多媒体/充电接口 | ●Type-C |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | 手机无线充电功能 | ○前排 1800元 |
扬声器品牌名称 | ○Burmester柏林之声 8300元 | 扬声器数量 | ○15喇叭 ●7喇叭 |
220V/230V电源 | - | 行李厢12V电源接口 | ●标配 |
选装包 | |||
智乐套装1 | 包含:Burmester;环绕立体声音响系统 、个性化音效设置 ○选配 8300元 | 智享套装2 | 包含:AMG车身风格组件、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) ○选配 9000元 |
空调/冰箱 | |||
空调温度控制方式 | ●自动空调 | 后排独立空调 | ●标配 |
后座出风口 | ●标配 | 温度分区控制 | ●标配 |
车载空气净化器 | ●标配 | 车内PM2.5过滤装置 | ●标配 |
空间
- 66f3da206455d
- 66f3da1f0b7f1
- 66f3da1d678d7
- 66f3da1b6bd6c
内饰
- 66f3da15e88fc
- 66f3da142ada2
- 66f3da127d1fe
- 66f3da1086e2d
外观
- 66f3da0db2b83
- 66f3da0ccf6fc
- 66f3da0c1a571
- 66f3da0b2856a